|
Titel
|
Beskrywing
|
Prys
|
 | Te Koop | 2200 ure
138kw | R1,850,000,00 |
 | Te Koop | 5500 ure
73kw | R215,000,00 |
 | Te Koop | 5620 ure
246 kw | R 950,000,00 |
 | Te Koop | 4000 Ure
73 Kw | R 265,000,00 |
 | Te Koop | 10000h
78kw | R360,000,00 |
 | Te Koop | 5000h
74kw | R405,000,00 |
 | Te Koop | 9000h
110kw | R430,000,00 |
 | Te Koop | 417h
38kw | R450,000,00 |
 | Te Koop | 4865h, 212kw
GS2600 skerm
SF3000 receiver | R1,890,000,00 |
 | Te Koop | 7551h
95kw | R270,000,00 |
 | Te Koop | 8335h
108kw | R350,000,00 |
 | Te Koop | 7566 ure
162 KW | R 850,000,00 |
 | Te Koop | 2780h
72kw | R285,000,00 |
 | Te Koop | 5400h
61kw
Wet clutch | R350,000,00 |
 | Te Koop | 823 ure
104kw | R1,340,000,00 |
 | Te Koop | 3100 ure
74kw | R260,000,00 |
 | | 7664 ure
60 KW | R 290,000,00 |
 | Te Koop | 5400ure
62kw | R180,000,00 |
 | Te Koop | 10 000h
157kw
Ratkas gedoen (waarborg) | R550,000,00 |
 | Te Koop | 6466h
108kw
Greenstar Ready | R950,000,00 |