Gebruikte Implemente
Sub-kategorieë
Titel
|
Beskrywing |
Prys
|
|
|---|---|---|---|
![]() | AS Vibroflex IMD674 | 17 tand 4 meter Met rollers | R130,000,00 |
![]() | AWS Windreel ANF135 | 35ft | R165,000,00 |
![]() | Baldan Dis GBF703 | 78 skottel | R335,000,00 |
![]() | Baldan Dis GBF707 | 68 Skottels | R385,000,00 |
![]() | Baldan Dis GBL015 | 64 Skottel dis | R240,000,00 |
![]() | Baldan Dis GBL027 | 36 Skottel | R220,000,00 |
![]() | Baldan Dis GBT023 | 48 Skottel | R580,000,00 |
![]() | Baldan Dis GBT242 | 90 Skottel | R390,000,00 |
![]() | Baldan Dis GBT243 | 64 Skottel | R280,000,00 |
![]() | Baldan Offset GBN180 | 28 skottel | R250,000,00 |
![]() | Baldan Offset GBP237 | 40 Skottel | R250,000,00 |
![]() | Bale Hunter BAD700 | 10 bale | R170,000,00 |
![]() | Bande en Rims ANF150 | Case Puma rims BKT bande 2 x 340/85R38 4 x 380/90R50 | R225,000,00 |
![]() | Bednar Terraland TN3000 GBN184 | Profi Ripper 7 Tand 3 meter | R480,000,00 |
![]() | Beiltelploeg IMD658 | 16 meter 46 tande 1610 tande | R350,000,00 |
![]() | Boki Inline Ripper GBR072 | 8ry 76cm Met sny couters | R420,000,00 |
![]() | BPI Misstrooier SEF151 | 10 Ton | R470,000,00 |
![]() | BPI Tapkar TAP078 | 8 Ton Met Auger | R100,000,00 |
![]() | BPI Tapkar TWL013 | 18 Ton | R450,000,00 |
![]() | Bramley/Soilmaster PLD293 | 9ry Baie netjies | R24,000,00 |



















