| |
Titel
|
Beskrywing
|
Prys
|
 | Verkoop | 1461 ure
103kw | R1,050,000,00 |
 | Te Koop | Ure onbekend
115kw | R375,000,00 |
 | Te Koop | 11 025 ure
98kw
Skerm en receiver | R850,000,00 |
 | Te Koop | Met Quicke laaigraaf
6598 ure
92kw | R630,000,00 |
 | Te Koop | 8922 ure
92kw | R490,000,00 |
 | Te Koop | 3160 ure
81kw
Droë Clutch | R535,000,00 |
 | Te Koop | 6505 ure
110kw | R320,000,00 |
 | Te Koop | 6350 ure
81kw
StarFire 6000 receiver
4240 Skerm
Autotrack | R1,000,000,00 |
 | Te Koop | +- 8000 ure
92kw
Saam met Jd H340 laaigraaf | R435,000,00 |
 | Te Koop | 3800 ure
81kw | R635,000,00 |
 | Te Koop | 6650 ure
110kw
Nuwe voorbande | R385,000,00 |
 | Te Koop | 8020 ure
104kw
AT Ready | R985,000,00 |
 | Te Koop | 500 ure
98kw | R1,050,000,00 |
 | Te Koop | 6315 ure
104kw | R760,000,00 |
 | Te Koop | 5650 ure
82kw | R350,000,00 |
 | Te Koop | 8073 ure
98kw
Vol diensrekord
Eienaar Operateur
Baie netjies | R895,000,00 |
 | Te Koop | 5650 ure 99kw
FJ Dynamics GPS | R635,000,00 |
 | Te Koop | 6315 ure
104kw | R760,000,00 |
 | Te Koop | 200 ure
83kw
Trimble RTK
Standaard bande of
Smal bande | R1,290,000,00 |
 | Te Koop | 10000 ure
90kw | R220,000,00 |